30,9 °C Temperatura
42 % Humedad
27,4 km/h Viento
0,0 mm Lluvia hoy
Más datos y gráfica
35,6 °C Sensación
16,7 °C Punto de rocío
21,3 °C Bulbo húmedo
1.018,7 hPa Presión
20,9 km/h Viento 10 min
30,6 km/h Racha
355 ° Dirección
0,0 mm/h Intensidad lluvia
0,0 mm Lluvia 24 h
— Lluvia mes
— Lluvia año
705 W/m² Radiación solar
4,9 Índice UV
Últimos resúmenes diarios
| Fecha | Mín. | Máx. | Lluvia | Racha | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 18,3 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | 30,6 km/h | 5,3 |
| 24/09/2026 | 17,5 °C | 28,3 °C | 0,0 mm | 25,8 km/h | 5,1 |
| 23/09/2026 | 17,1 °C | 28,2 °C | 0,0 mm | 29,0 km/h | 5,2 |
| 22/09/2026 | 19,9 °C | 29,9 °C | 0,0 mm | 24,1 km/h | 5,6 |
| 21/09/2026 | 17,1 °C | 32,3 °C | 0,0 mm | 37,0 km/h | 6,0 |
| 20/09/2026 | 16,2 °C | 28,8 °C | 0,0 mm | 27,4 km/h | 6,0 |
| 19/09/2026 | 15,6 °C | 26,4 °C | 0,0 mm | 25,8 km/h | 5,7 |
